Contratos de Prestación de Servicios
Consulte la información relacionada con los contratos de prestación de servicios celebrados por EMBOLÍVAR S.A. E.S.P., incluyendo su objeto, valor, estado y documentos contractuales disponibles para consulta de la ciudadanía.
Contratos de Prestación de Servicios
En cumplimiento de los principios de transparencia y acceso a la información pública, EMBOLÍVAR S.A. E.S.P. pone a disposición de la ciudadanía la información relacionada con los contratos de prestación de servicios celebrados por la entidad.
En esta sección podrá consultar la información disponible de cada contrato, así como los documentos asociados a las diferentes etapas del proceso contractual.
Consulte la contratación por vigencia
Seleccione el año correspondiente para consultar los contratos de prestación de servicios publicados por la entidad.
Contratos de prestación de servicios
| No. de contrato | Objeto contractual | Valor | Estado | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| 01-2021 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA Y ENTERRAMIENTO EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO | $76.336.356,00 | Ejecutado | |
| 02-2021 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA Y ENTERRAMIENTO EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO | $76.219.629,00 | Ejecutado | |
| 03-2021 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA Y ENTERRAMIENTO EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO | $4.632.629,00 | Ejecutado | |
| 04-2021 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA Y ENTERRAMIENTO EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO | $14.836.113,00 | Ejecutado | |
| 05-2021 | MANTENIMIENTO Y MANEJO DE LIXIVIADOS EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA | $76.335.353,00 | Ejecutado | |
| 06-2021 | MANTENIMIENTO Y MANEJO DE LIXIVIADOS EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA | $1.000.000,00 | Ejecutado | |
| 07-2021 | BARRIDO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES, CARRERAS DE LA CABECERA Y APOYO AL BARRIDO DE LA GALERIA MUNICIPAL | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 08-2021 | BARRIDO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES, CARRERAS DE LA CABECERA Y APOYO AL BARRIDO DE LA GALERIA MUNICIPAL | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 09-2021 | BARRIDO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES, CARRERAS DE LA CABECERA Y APOYO AL BARRIDO DE LA GALERIA MUNICIPAL | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 10-2021 | BARRIDO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES, CARRERAS DE LA CABECERA Y APOYO AL BARRIDO DE LA GALERIA MUNICIPAL | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 11-2021 | APOYO AL ASEO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA GALERIA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $1.000.000,00 | Ejecutado | |
| 12-2021 | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS LABORES DE FONTANERÍA LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLÍVAR CAUCA | $1.100.000,00 | Ejecutado | |
| 13-2021 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE EDUCACION Y MANEJO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN LA GALERIA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $1.000.000,00 | Ejecutado | |
| 14-2021 | REALIZAR LAS FUNCIONES ASIGNADAS POR LA LEY Y LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD EN ESPECIAL LAS CONSAGRADAS EN LOS ARICULOS 207 DEL CODIGO DE COMERCIO, 38 DE LLA LEY 222 DE 1995 Y EN LOS ARTICULOS 39 Y 40 DE LOS ESTATUTOS | $13.353.600,00 | Ejecutado | |
| 16-2021 | ASESORIA Y SOPORTE CONTABLE, FINANCIERO, TRIBUTARIO Y PRESUPUESTAL A LA EMPRESA EMBOLIVAR S.A ESP, ELABORACION Y CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES, INFORMES Y REPORTES CONTABLES Y PRESUPUESTALES A ENTES DE CONTROL | $18.657.600,00 | Ejecutado | |
| 17-2021 | FORTALECER LA ACTIVIDAD DE SEPARACION DE MATERIAL ORGANICO EN LA GALERIA MUNICIPAL PARA LA PRODUCCION DE ACONDICIONADOR DE SUELO | $1.000.000,00 | Ejecutado | |
| 18-2021 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA RELACIONADO CON LABORES DE CORTE DE CESPED, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE MALEZA EN AREAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $1.000.000,00 | Ejecutado | |
| 19-2021 | FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL, TRAZADO SIEMBRA Y ABONO EN SITIO ESTRATEGICO DE LAS FUENTES HIDRICAS QUE SURTEN EL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $1.000.000,00 | Ejecutado | |
| 20-2021 | FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PUEAA CON EL DESARROLLO DE LABORES ENCAMINADAS A LA DISMINUCION DE FUGAS DE AGUA DOMICILIARIAS “PLOMERO AMIGOGO” | $1.000.000,00 | Ejecutado | |
| 21-2021 | FORTALECIMIENTO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON EL MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS, CUNETAS, RECAMARAS Y CAJAS DE INSPECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $1.000.000,00 | Ejecutado | |
| 24-2021 | APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA ORGANIZACIÓN Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS CONVENIOS NO 003-18-01/391-2021 Y NO 003-01/392-2021. Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD | $4.500.000,00 | Ejecutado | |
| 25-2021 | REALIZAR CAPACITACION EN EL MANEJO DEL SOFTWARE INTÉGRIN EN LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIAS DE ACUEDUACTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOLIVAR CAUCA EMBOLIVAR S A ESP | $1.500.000,00 | Ejecutado | |
| 26-2021 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA Y ENTERRAMIENTO EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO. | $3.000.000,00 | Ejecutado | |
| 29-2021 | MANTENIMIENTO Y MANEJO DEL LIXIVIADOS EN LA CELDA HERMÉTICA DEL RELLENO SANITARIO LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE BOLÍVAR CAUCA | $3.000.000,00 | Ejecutado | |
| 30-2021 | FORTALECER LA ACTIVIDAD DE SEPARACION DE MATERIAL ORGANICO EN LA GALERIA MUNICIPAL PARA LA PRODUCCION DE ACONDICIONADOR DE SUELO | $3.000.000,00 | Ejecutado | |
| 31-2021 | APOYO A LAS LABORES DE FONTANERIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y EFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $3.300.000,00 | Ejecutado | |
| 32-2021 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA RELACIONADO CON LABORES DE CORTE DE CESPED, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE MALEZA EN AREAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $3.000.000,00 | Ejecutado | |
| 33-2021 | FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PUEAA CON EL DESARROLLO DE LABORES ENCAMINADAS A LA DISMINUCION DE FUGAS DE AGUA DOMICILIARIAS “PLOMERO AMIGO” | $3.000.000,00 | Ejecutado | |
| 34-2021 | FORTALECIMIENTO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON EL MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS, CUNETAS, RECAMARAS Y CAJAS DE INSPECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $3.000.000,00 | Ejecutado | |
| 35-2021 | APOYO AL ASEO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA GALERIA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $3.000.000,00 | Ejecutado | |
| 36-2021 | APOYO AL ASEO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA GALERIA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA. | $3.000.000,00 | Ejecutado | |
| 37-2021 | MANTENIMIENTO Y MANEJO DE LIXIVIADOS EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA | $3.000.000,00 | Ejecutado | |
| 38-2021 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DESDE LA RECOLECCION HASTA LA DISPOSICION FNAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS, APOYO TECNICO PROFESIONAL EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, SEGUIMIENTO Y APOYO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL PSMV Y PUEAA | $29.975.000,00 | Ejecutado | |
| 39-2021 | FORTALECIMIENTO EN EL APOYO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CLASIFICACION DE RESIDUOS INORGANICOS Y/O RECICLBLES EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 40-2021 | FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE SENSIBILIZACION, EDUCACION Y MANEJO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO MEDIANTE LA PUBLICACION DE CUÑAS RADIALES E INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS | $1.800.000,00 | Ejecutado | |
| 41-2021 | FORTALECIMIENTO Y APOYO COMO PARA LA SUPERVISION DE LAS OBRAS CIVILES QUE SE ADELANTAN DENTRO DEL MARCO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA | $29.425.000,00 | Ejecutado | |
| 44-2021 | FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL, TRAZADO SIEMBRA Y ABONO EN SITIO ESTRATEGICO DE LAS FUENTES HIDRICAS QUE SURTEN EL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $3.000.000,00 | Ejecutado | |
| 46-2021 | LAVADO Y ENGRASE AL VEHICULO QUE REALIZA LABORES DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA EL RELLENO SANITARIO | $2.500.000,00 | Ejecutado | |
| 47-2021 | TREANSPORTE DE 500 KILOS DE HIDROXICLORURO DE ALUMINIO DESDE CALOTO CAUCA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLLE DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $1.000.000,00 | Ejecutado | |
| 48-2021 | FORTALECIMIENTO EN EL APOYO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CLASIFICACION DE RESIDUOS INORGANICOS Y/O RECICLABLES EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 49-2021 | FORTALECIMIENTO EN EL APOYO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CLASIFICACION DE RESIDUOS INORGANICOS Y/O RECICLABLES EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 54-2021 | PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL FORTALECER LA RUTA DE RECICLAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $11.000.000,00 | Ejecutado | |
| 55-2021 | FORTALECIMIENTO EN EL APOYO AL ASEO GENERAL DE LOS PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $3.000.000,00 | Ejecutado | |
| 56-2021 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA Y ENTERRAMIENTO EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 57-2021 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA Y ENTERRAMIENTO EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 58-2021 | MANTENIMIENTO Y MANEJO DE LIXIVIADOS EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 59-2021 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA Y ENTERRAMIENTO EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 60-2021 | FORTALECER LA ACTIVIDAD DE SEPARACION DE MATERIAL ORGANICO EN LA GALERIA MUNICIPAL PARA LA PRODUCCION DE ACONDICIONADOR DE SUELO | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 61-2021 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA Y ENTERRAMIENTO EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 62-2021 | MANTENIMIENTO Y MANEJO DE LIXIVIADOS EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 63-2021 | BARRIDO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES, CARRERAS DE LA CABECERA Y APOYO AL BARRIDO DE LA GALERIA MUNICIPAL | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 64-2021 | BARRIDO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES, CARRERAS DE LA CABECERA Y APOYO AL BARRIDO DE LA GALERIA MUNICIPAL | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 65-2021 | BARRIDO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES, CARRERAS DE LA CABECERA Y APOYO AL BARRIDO DE LA GALERIA MUNICIPAL | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 66-2021 | BARRIDO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CALLES, CARRERAS DE LA CABECERA Y APOYO AL BARRIDO DE LA GALERIA MUNICIPAL | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 67-2021 | APOYO AL ASEO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA GALERIA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $2.000.000,00 | Ejecutado | |
| 68-2021 | APOYO AL ASEO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA GALERIA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $2.000.000,00 | Ejecutado | |
| 69-2021 | FORTALECIMIENTO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON EL MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS, CUNETAS, RECAMARAS Y CAJAS DE INSPECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 70-2021 | FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PUEAA CON EL DESARROLLO DE LABORES ENCAMINADAS A LA DISMINUCION DE FUGAS DE AGUA DOMICILIARIAS “PLOMERO AMIGO” | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 71-2021 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA RELACIONADO CON LABORES DE CORTE DE CESPED, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE MALEZA EN AREAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 72-2021 | APOYO A LAS LABORES DE FONTANERIA PARA EL FORTALECIMIENTO Y EFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $2.200.000,00 | Ejecutado | |
| 73-2021 | APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA ORGANIZACION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS CONVENIOS NO 003-18-01/391-2020 Y NO 003-01/392-2020. Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD | $4.500.000,00 | Ejecutado | |
| 74-2021 | FORTALECIMIENTO EN EL PROCESO DE PRODUCCION DE MATERIAL VEGETAL, TRAZADO SIEMBRA Y ABONO EN SITIO ESTRATEGICO DE LAS FUENTES HIDRICAS QUE SURTEN EL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 75-2021 | FORTALECIMIENTO EN EL APOYO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CLASIFICACION DE RESIDUOS INORGANICOS Y/O RECICLBLES EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $2.000.000,00 | Ejecutado | |
| 76-2021 | FORTALECIMIENTO EN EL APOYO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CLASIFICACION DE RESIDUOS INORGANICOS Y/O RECICLBLES EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $3.000.000,00 | Ejecutado | |
| 77-2021 | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS LABORES DE FONTANERIA LA EFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ACUEUDCTO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $6.600.000,00 | Ejecutado | |
| 78-2021 | APOYO AL ASEO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA GALERIA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 79-2021 | AAPOYO AL ASEO GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA GALERIA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 80-2021 | FORTALECIMIENTO EN EL APOYO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CLASIFICACION DE RESIDUOS INORGANICOS Y/O RECICLABLES EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 82-2021 | LAVADO Y ENGRASE AL VEHICULO QUE REALIZA LABORES DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DESDE LA CABECERA MUNICIPAL HASTA EL RELLENO SANITARIO | $2.500.000,00 | Ejecutado | |
| 83-2021 | FORTALECIMIENTO EN EL APOYO AL ASEO GENERAL DE LOS PARQUES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $3.000.000,00 | Ejecutado | |
| 86-2021 | APOYO TECNICO ADMINISTRATIVO EN LA ORGANIZACION Y PRESENTACION DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LOS CONVENIOS NO 003-18-01/391-2020 Y NO 003-01/392-2020. Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD | $3.000.000,00 | Ejecutado | |
| 87-2021 | FORTALECIMIENTO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON EL MANTENIMIENTO DE SUMIDEROS, CUNETAS, RECAMARAS Y CAJAS DE INSPECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 88-2021 | FORTALECIMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PUEAA CON EL DESARROLLO DE LABORES ENCAMINADAS A LA DISMINUCION DE FUGAS DE AGUA DOMICILIARIAS “PLOMERO AMIGO” | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 89-2021 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA RELACIONADO CON LABORES DE CORTE DE CESPED, MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y LIMPIEZA DE MALEZA EN AREAS PUBLICAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 90-2021 | FORTALECIMIENTO EN EL APOYO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CLASIFICACION DE RESIDUOS INORGANICOS Y/O RECICLABLES EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 91-2021 | FORTALECIMIENTO EN EL APOYO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CLASIFICACION DE RESIDUOS INORGANICOS Y/O RECICLBLES EN EL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 92-2021 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA Y ENTERRAMIENTO EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 93-2021 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA Y ENTERRAMIENTO EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 94-2021 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA Y ENTERRAMIENTO EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 95-2021 | RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BOLIVAR CAUCA Y ENTERRAMIENTO EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 96-2021 | MANTENIMIENTO Y MANEJO DE LIXIVIADOS EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA | $4.000.000,00 | Ejecutado | |
| 97-2021 | MANTENIMIENTO Y MANEJO DE LIXIVIADOS EN LA CELDA HERMETICA DEL RELLENO SANITARIO LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR CAUCA | $4.000.000,00 | Ejecutado |
Documentos asociados
De acuerdo con la información disponible para cada contrato, podrán consultarse documentos relacionados con las diferentes etapas del proceso contractual.
La información contractual publicada en esta sección tiene como finalidad facilitar a la ciudadanía el acceso a los datos y documentos disponibles relacionados con la contratación de la entidad.
La información será actualizada de acuerdo con las novedades y publicaciones que correspondan a cada vigencia contractual.
Para realizar una búsqueda específica puede utilizar los filtros disponibles por vigencia, estado o número de contrato.
